大新聞大新聞!
東莞“倍增計劃”試單企業(yè)名單出爐啦~
這個計劃背后可牛逼了,2017東莞市政府的“一號文”都點名要著重突出實施——
東莞將按民營制造企業(yè)、外商投資企業(yè)、已上市或已掛“新三板”企業(yè)、高成長性高新技術企業(yè)四個類別,各選取50家共約200家企業(yè)作為市一級試點,制訂行動方案,力促這些試點企業(yè)在“十三五”期間實現(xiàn)收入和資產(chǎn)等規(guī)模指標,以及利潤等效益指標的“倍增”。
換句話說,他們都是將來要暴富的企業(yè)啊
前景和錢景都無限好
羨慕在這些企業(yè)上班的小伙伴
以下就是本次遴選出200家試點企業(yè)名單
趕緊抱穩(wěn)大腿!
PS:本次公示企業(yè)名單不含名譽試點企業(yè)(指年營業(yè)收入達50億元及以上、符合我市產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向、對我市經(jīng)濟發(fā)展影響重大、帶動性強,將直接納入“倍增計劃”的企業(yè))。名譽試點企業(yè)名單屆時將直接通報。
東莞市實施重點企業(yè)規(guī)模與效益
倍增計劃試點企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 鎮(zhèn)街 | 企業(yè)性質(zhì) |
1 | 廣東新盟食品有限公司 | 茶山 | 內(nèi)資企業(yè) |
2 | 廣東茵茵股份有限公司 | 茶山 | 外資企業(yè) |
3 | 廣東悠派智能展示科技股份有限公司 | 茶山 | 內(nèi)資企業(yè) |
4 | 東莞市華美食品有限公司 | 茶山 | 內(nèi)資企業(yè) |
5 | 東莞市華立實業(yè)股份有限公司 | 常平 | 內(nèi)資企業(yè) |
6 | 快捷達通信設備(東莞)有限公司 | 常平 | 外資企業(yè) |
7 | 東莞市林氏生物技術股份有限公司 | 常平 | 內(nèi)資企業(yè) |
8 | 東莞環(huán)球經(jīng)典新型材料有限公司 | 常平 | 外資企業(yè) |
9 | 東莞市瀛通電線有限公司 | 常平 | 內(nèi)資企業(yè) |
10 | 廣東伯朗特智能裝備股份有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
11 | 東莞市盛雄激光設備有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
12 | 廣東龍昕科技有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
13 | 東莞市德爾能新能源股份有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
14 | 東莞信易電熱機械有限公司 | 大朗 | 外資企業(yè) |
15 | 東莞市永晟電線科技股份有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
16 | 東莞市邁科新能源有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
17 | 東莞歐德雅裝飾材料有限公司 | 大朗 | 外資企業(yè) |
18 | 廣東以諾通訊有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
19 | 廣東雅勵新材料股份有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
20 | 東莞市云通通訊科技有限公司 | 大朗 | 內(nèi)資企業(yè) |
21 | 東莞金太陽研磨股份有限公司 | 大嶺山 | 內(nèi)資企業(yè) |
22 | 廣東拓斯達科技股份有限公司 | 大嶺山 | 內(nèi)資企業(yè) |
23 | 東莞優(yōu)邦材料科技股份有限公司 | 大嶺山 | 外資企業(yè) |
24 | 廣東匯興精工智造股份有限公司 | 大嶺山 | 內(nèi)資企業(yè) |
25 | 搜于特集團股份有限公司 | 道滘 | 內(nèi)資企業(yè) |
26 | 廣東國立科技股份有限公司 | 道滘 | 內(nèi)資企業(yè) |
27 | 銀禧工程塑料(東莞)有限公司 | 道滘 | 外資企業(yè) |
28 | 東莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 道滘 | 外資企業(yè) |
29 | 廣東暉速通信技術股份有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
30 | 東莞市奕東電子有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
31 | 東莞市德瑞精密設備有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
32 | 嶺南園林股份有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
33 | 生益電子股份有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
34 | 東莞市大忠電子有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
35 | 東莞華晶粉末冶金有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
36 | 廣東匯嶸節(jié)能服務有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
37 | 東莞博力威電池有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
38 | 東莞市達瑞電子股份有限公司 | 東城 | 內(nèi)資企業(yè) |
39 | 東莞萬德電子制品有限公司 | 東城 | 外資企業(yè) |
40 | 東莞新能德科技有限公司 | 東坑 | 外資企業(yè) |
41 | 廣東賓豪科技股份有限公司 | 東坑 | 內(nèi)資企業(yè) |
42 | 廣東都市麗人實業(yè)有限公司 | 鳳崗 | 外資企業(yè) |
43 | 廣東楚天龍智能卡有限公司 | 鳳崗 | 外資企業(yè) |
44 | 東莞宇宙電路板設備有限公司 | 鳳崗 | 外資企業(yè) |
45 | 晶石科技(中國)股份有限公司 | 鳳崗 | 內(nèi)資企業(yè) |
46 | 廣東金霸智能科技股份有限公司 | 鳳崗 | 內(nèi)資企業(yè) |
47 | 東莞市民興電纜有限公司 | 鳳崗 | 內(nèi)資企業(yè) |
48 | 東莞市譽鑫塑膠模具有限公司 | 鳳崗 | 內(nèi)資企業(yè) |
49 | 東莞市振華新能源科技有限公司 | 鳳崗 | 內(nèi)資企業(yè) |
50 | 米亞精密金屬科技(東莞)有限公司 | 鳳崗 | 外資企業(yè) |
51 | 東莞市唯美陶瓷工業(yè)園有限公司 | 高埗 | 內(nèi)資企業(yè) |
52 | 東莞鋰威能源科技有限公司 | 高埗 | 內(nèi)資企業(yè) |
53 | 廣東順力智能物流裝備股份有限公司 | 高埗 | 內(nèi)資企業(yè) |
54 | 陸遜梯卡華宏(東莞)眼鏡有限公司 | 高埗 | 外資企業(yè) |
55 | 廣東玉蘭集團股份有限公司 | 莞城 | 內(nèi)資企業(yè) |
56 | 廣東智通人才連鎖股份有限公司 | 莞城 | 內(nèi)資企業(yè) |
57 | 東莞證券股份有限公司 | 莞城 | 國有企業(yè) |
58 | 東莞市擎洲光電科技有限公司 | 橫瀝 | 內(nèi)資企業(yè) |
59 | 東莞臺一盈拓科技股份有限公司 | 橫瀝 | 外資企業(yè) |
60 | 東莞市海新金屬科技有限公司 | 洪梅 | 內(nèi)資企業(yè) |
61 | 廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司 | 洪梅 | 內(nèi)資企業(yè) |
62 | 東莞辰達電器有限公司 | 洪梅 | 外資企業(yè) |
63 | 南興裝備股份有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
64 | 東莞市巨岡機械工業(yè)有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
65 | 老鳳祥東莞珠寶首飾有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
66 | 東莞市慕思寢室用品有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
67 | 東莞潤信彈性織物有限公司 | 厚街 | 外資企業(yè) |
68 | 東莞市景曜防靜電科技股份有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
69 | 東莞市永益食品有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
70 | 東莞市金龍珠寶首飾有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
71 | 廣東鼎泰機器人科技有限公司 | 厚街 | 內(nèi)資企業(yè) |
72 | 東莞威信運動用品有限公司 | 厚街 | 外資企業(yè) |
73 | 廣東銀禧科技股份有限公司 | 虎門 | 外資企業(yè) |
74 | 廣東杰思通訊股份有限公司 | 虎門 | 內(nèi)資企業(yè) |
75 | 信義玻璃工程(東莞)有限公司 | 虎門 | 外資企業(yè) |
76 | 東莞中探探針有限公司 | 虎門 | 外資企業(yè) |
77 | 興科電子科技有限公司 | 虎門 | 內(nèi)資企業(yè) |
78 | 東莞康源電子有限公司 | 虎門 | 外資企業(yè) |
79 | 東莞市怡合達自動化科技有限公司 | 虎門 | 內(nèi)資企業(yè) |
80 | 東莞長城開發(fā)科技有限公司 | 虎門 | 內(nèi)資企業(yè) |
81 | 廣東福德電子有限公司 | 虎門 | 內(nèi)資企業(yè) |
82 | 虎彩印藝股份有限公司 | 虎門 | 外資企業(yè) |
83 | 東莞盛翔精密金屬有限公司 | 黃江 | 內(nèi)資企業(yè) |
84 | 東莞正揚電子機械有限公司 | 黃江 | 外資企業(yè) |
85 | 東莞市海陸通實業(yè)有限公司 | 黃江 | 內(nèi)資企業(yè) |
86 | 東莞市天暉電子材料科技有限公司 | 黃江 | 內(nèi)資企業(yè) |
87 | 東莞領益精密制造科技有限公司 | 黃江 | 內(nèi)資企業(yè) |
88 | 廣東太陽神集團有限公司 | 黃江 | 外資企業(yè) |
89 | 東莞市凱金新能源科技股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
90 | 東莞阿李自動化股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
91 | 東莞宇球電子股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
92 | 康達新能源設備股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
93 | 東莞市科隆威自動化設備有限公司 | 寮步 | 外資企業(yè) |
94 | 東莞市瑞必達科技有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
95 | 東莞市安達自動化設備有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
96 | 廣東飛新達智能設備股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
97 | 廣東永強奧林寶國際消防汽車有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
98 | 東莞市維斗科技股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
99 | 東莞長聯(lián)新材料科技股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
100 | 金龍機電(東莞)有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
101 | 東莞嘉豐機電設備有限公司 | 寮步 | 外資企業(yè) |
102 | 東莞波頓香料有限公司 | 寮步 | 外資企業(yè) |
103 | 廣東百味佳味業(yè)科技股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
104 | 廣東佳景科技股份有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
105 | 東莞市科銳機電設備有限公司 | 寮步 | 內(nèi)資企業(yè) |
106 | 東莞超盈紡織有限公司 | 麻涌 | 外資企業(yè) |
107 | 東莞市穗豐食品有限公司 | 麻涌 | 內(nèi)資企業(yè) |
108 | 東莞南玻光伏科技有限公司 | 麻涌 | 內(nèi)資企業(yè) |
109 | 廣東信力科技股份有限公司 | 麻涌 | 內(nèi)資企業(yè) |
110 | 東莞市天球?qū)崢I(yè)有限公司 | 麻涌 | 內(nèi)資企業(yè) |
111 | 廣東省東莞電機有限公司 | 麻涌 | 內(nèi)資企業(yè) |
112 | 廣東凌康科技有限公司 | 南城 | 內(nèi)資企業(yè) |
113 | 東莞市鉅大電子有限公司 | 南城 | 內(nèi)資企業(yè) |
114 | 廣東唯一網(wǎng)絡科技有限公司 | 南城 | 內(nèi)資企業(yè) |
115 | 廣東盛世商潮網(wǎng)絡科技有限公司 | 南城 | 內(nèi)資企業(yè) |
116 | 廣東瑞恩科技有限公司 | 南城 | 內(nèi)資企業(yè) |
117 | 金霸王(中國)有限公司 | 南城 | 外資企業(yè) |
118 | 廣東凱晟照明科技有限公司 | 企石 | 內(nèi)資企業(yè) |
119 | 廣東美信科技股份有限公司 | 企石 | 內(nèi)資企業(yè) |
120 | 廣東思泉新材料股份有限公司 | 企石 | 內(nèi)資企業(yè) |
121 | 東莞健達照明有限公司 | 企石 | 外資企業(yè) |
122 | 東莞市托普萊斯光電技術有限公司 | 橋頭 | 內(nèi)資企業(yè) |
123 | 東莞市美盈森環(huán)??萍加邢薰?/span> | 橋頭 | 內(nèi)資企業(yè) |
124 | 東莞市睿泰涂布科技有限公司 | 橋頭 | 內(nèi)資企業(yè) |
125 | 東莞市匯林包裝有限公司 | 橋頭 | 內(nèi)資企業(yè) |
126 | 東莞立德精密工業(yè)有限公司 | 清溪 | 外資企業(yè) |
127 | 快意電梯股份有限公司 | 清溪 | 內(nèi)資企業(yè) |
128 | 東莞市嘉龍海杰電子科技有限公司 | 清溪 | 內(nèi)資企業(yè) |
129 | 廣東銘利達科技有限公司 | 清溪 | 內(nèi)資企業(yè) |
130 | 廣東天元實業(yè)集團股份有限公司 | 清溪 | 內(nèi)資企業(yè) |
131 | 東莞宜安科技股份有限公司 | 清溪 | 外資企業(yè) |
132 | 東莞市聯(lián)臣電子科技股份有限公司 | 清溪 | 內(nèi)資企業(yè) |
133 | 廣東裕利智能科技股份有限公司 | 清溪 | 外資企業(yè) |
134 | 東莞百宏實業(yè)有限公司 | 沙田 | 外資企業(yè) |
135 | 廣東豪輝科技股份有限公司 | 沙田 | 內(nèi)資企業(yè) |
136 | 金富科技股份有限公司 | 沙田 | 內(nèi)資企業(yè) |
137 | 富加宜連接器(東莞)有限公司 | 沙田 | 外資企業(yè) |
138 | 東莞天龍阿克達電子有限公司 | 石碣 | 外資企業(yè) |
139 | 廣東廣發(fā)制藥有限公司 | 石碣 | 內(nèi)資企業(yè) |
140 | 東莞市五株電子科技有限公司 | 石碣 | 內(nèi)資企業(yè) |
141 | 東莞市盈聚電源有限公司 | 石碣 | 內(nèi)資企業(yè) |
142 | 廣東眾生藥業(yè)股份有限公司 | 石龍 | 內(nèi)資企業(yè) |
143 | 東莞市石龍富華電子有限公司 | 石龍 | 內(nèi)資企業(yè) |
144 | 東莞石龍津威飲料食品有限公司 | 石龍 | 外資企業(yè) |
145 | 東莞銘普光磁股份有限公司 | 石排 | 內(nèi)資企業(yè) |
146 | 廣東谷麥光電科技股份有限公司 | 石排 | 內(nèi)資企業(yè) |
147 | 廣東氣派科技有限公司 | 石排 | 內(nèi)資企業(yè) |
148 | 廣東亨通光電科技有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
149 | 東莞中之光電股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
150 | 龍正環(huán)保股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
151 | 廣東長盈精密技術有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
152 | 東莞市貝特電子科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
153 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
154 | 廣東葫蘆堡文化科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
155 | 廣東思谷智能技術有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
156 | 東莞市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
157 | 廣東愛瓦力科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
158 | 東莞市中圖半導體科技有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
159 | 廣東正業(yè)科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
160 | 廣東阿爾派電力科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
161 | 廣東天機工業(yè)智能系統(tǒng)有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
162 | 廣東盛元中天生物科技有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
163 | 領亞電子科技股份有限公司 | 松山湖 | 內(nèi)資企業(yè) |
164 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 松山湖 | 外資企業(yè) |
165 | 中控智慧科技股份有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
166 | 東莞市凱昶德電子科技股份有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
167 | 東莞銘基電子科技集團有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
168 | 廣東堅朗五金制品股份有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
169 | 東莞市澳星視聽器材有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
170 | 東莞市奧海電源科技有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
171 | 東莞正陽電子有限公司 | 塘廈 | 外資企業(yè) |
172 | 廣東力王新能源股份有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
173 | 東莞市巨星電池有限公司 | 塘廈 | 內(nèi)資企業(yè) |
174 | 廣東利揚芯片測試股份有限公司 | 萬江 | 內(nèi)資企業(yè) |
175 | 東莞市沃德精密機械有限公司 | 萬江 | 內(nèi)資企業(yè) |
176 | 廣東每通測控科技股份有限公司 | 萬江 | 內(nèi)資企業(yè) |
177 | 東莞銘豐包裝股份有限公司 | 萬江 | 內(nèi)資企業(yè) |
178 | 廣東順聯(lián)動漫科技有限公司 | 萬江 | 外資企業(yè) |
179 | 廣東五星太陽能股份有限公司 | 萬江 | 內(nèi)資企業(yè) |
180 | 廣東尚鑫新材料股份有限公司 | 萬江 | 內(nèi)資企業(yè) |
181 | 廣東僑盛防偽材料有限公司 | 望牛墩 | 內(nèi)資企業(yè) |
182 | 東莞市貝司通橡膠科技有限公司 | 望牛墩 | 內(nèi)資企業(yè) |
183 | 格雷斯海姆塑膠制品(東莞)有限公司 | 望牛墩 | 外資企業(yè) |
184 | 廣東潤星科技股份有限公司 | 謝崗 | 內(nèi)資企業(yè) |
185 | 廣東羅曼智能科技股份有限公司 | 樟木頭 | 內(nèi)資企業(yè) |
186 | 東莞市太糧米業(yè)有限公司 | 樟木頭 | 內(nèi)資企業(yè) |
187 | 廣東瑞谷光網(wǎng)通信股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
188 | 東莞市宇瞳光學科技股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
189 | 東莞勁勝精密組件股份有限公司 | 長安 | 外資企業(yè) |
190 | 祥鑫科技股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
191 | 廣東奧普特科技股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
192 | 長江超聲智能裝備(廣東)股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
193 | 東莞市三姆森光電科技有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
194 | 東莞富蘭地工具股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
195 | 東莞匯美模具制造股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
196 | 廣東萬里馬投資實業(yè)有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
197 | 勝藍科技股份有限公司 | 長安 | 內(nèi)資企業(yè) |
198 | 東莞市光志光電有限公司 | 長安 | 外資企業(yè) |
199 | 東莞市滿貫包裝有限公司 | 中堂 | 內(nèi)資企業(yè) |
200 | 東莞兆舜有機硅科技股份有限公司 | 中堂 | 內(nèi)資企業(yè) |
恭喜這200家企業(yè)!
你的公司上榜了嗎?
上榜的麻煩聯(lián)系一下我,我計劃一下抱大腿